品牌 | 百奧藥機 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 臥式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
物料類型 | 粉狀與粒狀固體物料,其他 | 動力類型 | 電動,其他 |
料筒運動方式 | 二維 | 工作方式 | 擴散式 |
裝置方式 | 固定式,其他 | 卸料方式 | 球閥出料,其他 |
每次處理量范圍 | 0-10,11-100,101-500,501-1000,1000以上,其他 |
上一篇:CY-550炒藥機性能
掃一掃 微信咨詢
©2024 南京百奧干燥設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備15046490號-2 技術支持:制藥網 Sitemap.xml 總訪問量:263968 管理登陸